2007/10/21

[移行された記事]円周率

どーも、わたっぽです。なんとなく、円周率を計算してみました。

とりあえず1.6万桁+16文字、載せときます。


最後までごゆっくりお楽しみ下さい。


3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721

5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835
3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927
7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130
4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972
8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256
2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460

2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377
9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455
2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261
8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737
2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364
3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400
6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510
2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766
8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047
4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123
2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610
3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501
9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536
1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617
2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258
8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989
8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867

4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938
1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834
3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029
9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278
1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605
2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623
3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348
2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611
0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623
5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862
9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051
3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570
1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634
8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183
7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157
9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174
8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127

5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026
6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378
5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558
7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291
6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529
7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066
9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034
4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228
8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177
1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968
3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276
5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296
4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041
9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212
7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356
3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522
7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153
2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017
9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323
2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345

9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505
4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885
6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298
9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628
6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046
9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801
2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556
0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417
2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581
2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734
5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412
2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934
1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070
7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848
3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105
7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973
5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274
2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001
2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758
4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678

5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563
4434803966 4205579829 3680435220 2770984294 2325330225
7634180703 9476994159 7915945300 6975214829 3366555661
5678736400 5366656416 5473217043 9035213295 4352916941
4599041608 7532018683 7937023488 8689479151 0716378529
0234529244 0773659495 6305100742 1087142613 4974595615
1384987137 5704710178 7957310422 9690666702 1449863746
4595280824 3694457897 7233004876 4765241339 0759204340
1963403911 4732023380 7150952220 1068256342 7471646024
3354400515 2126693249 3419673977 0415956837 5355516673
0273900749 7297363549 6453328886 9844061196 4961627734
4951827369 5588220757 3551766515 8985519098 6665393549
4810688732 0685990754 0792342402 3009259007 0173196036
2254756478 9406475483 4664776041 1463233905 6513433068
4495397907 0903023460 4614709616 9688688501 4083470405
4607429586 9913829668 2468185710 3188790652 8703665083
2431974404 7718556789 3482308943 1068287027 2280973624
8093996270 6074726455 3992539944 2808113736 9433887294
0630792615 9599546262 4629707062 5948455690 3471197299
6409089418 0595343932 5123623550 8134949004 3642785271

3831591256 8989295196 4272875739 4691427253 4366941532
3610045373 0488198551 7065941217 3524625895 4873016760
0298865925 7866285612 4966552353 3829428785 4253404830
8330701653 7228563559 1525347844 5981831341 1290019992
0598135220 5117336585 6407826484 9427644113 7639386692
4803118364 4536985891 7544264739 9882284621 8449008777
6977631279 5722672655 5625962825 4276531830 0134070922
3343657791 6012809317 9401718598 5999338492 3549564005
7099558561 1349802524 9906698423 3017350358 0440811685
5265311709 9570899427 3287092584 8789443646 0050410892
2669178352 5870785951 2983441729 5351953788 5534573742
6085902908 1765155780 3905946408 7350612322 6112009373
1080485485 2635722825 7682034160 5048466277 5045003126
2008007998 0492548534 6941469775 1649327095 0493463938
2432227188 5159740547 0214828971 1177792376 1225788734
7718819682 5462981268 6858170507 4027255026 3329044976
2778944236 2167411918 6269439650 6715157795 8675648239
9391760426 0176338704 5499017614 3641204692 1823707648
8783419689 6861181558 1587360629 3860381017 1215855272
6683008238 3404656475 8804051380 8016336388 7421637140

6435495561 8689641122 8214075330 2655100424 1048967835
2858829024 3670904887 1181909094 9453314421 8287661810
3100735477 0549815968 0772009474 6961343609 2861484941
7850171807 7930681085 4690009445 8995279424 3981392135
0558642219 6483491512 6390128038 3200109773 8680662877
9239718014 6134324457 2640097374 2570073592 1003154150
8936793008 1699805365 2027600727 7496745840 0283624053
4603726341 6554259027 6018348403 0681138185 5105979705
6640075094 2608788573 5796037324 5141467867 0368809880
6097164258 4975951380 6930944940 1515422221 9432913021
7391253835 5915031003 3303251117 4915696917 4502714943
3151558854 0392216409 7229101129 0355218157 6282328318
2342548326 1119128009 2825256190 2052630163 9114772473
3148573910 7775874425 3876117465 7867116941 4776421441
1112635835 5387136101 1023267987 7564102468 2403226483
4641766369 8066378576 8134920453 0224081972 7856471983
9630878154 3221166912 2464159117 7673225326 4335686146
1865452226 8126887268 4459684424 1610785401 6768142080
8850280054 1436131462 3082102594 1737562389 9420757136
2751674573 1891894562 8352570441 3354375857 5342698699

4725470316 5661399199 9682628247 2706413362 2217892390
3176085428 9437339356 1889165125 0424404008 9527198378
7386480584 7268954624 3882343751 7885201439 5600571048
1194988423 9060613695 7342315590 7967034614 9143447886
3604103182 3507365027 7859089757 8272731305 0488939890
0992391350 3373250855 9826558670 8924261242 9473670193
9077271307 0686917092 6462548423 2407485503 6608013604
6689511840 0936686095 4632500214 5852930950 0009071510
5823626729 3264537382 1049387249 9669933942 4685516483
2611341461 1068026744 6637334375 3407642940 2668297386
5220935701 6263846485 2851490362 9320199199 6882851718
3953669134 5222444708 0459239660 2817156551 5656661113
5982311225 0628905854 9145097157 5539002439 3153519090
2107119457 3002438801 7661503527 0862602537 8817975194
7806101371 5004489917 2100222013 3501310601 6391541589
5780371177 9277522597 8742891917 9155224171 8958536168
0594741234 1933984202 1874564925 6443462392 5319531351
0331147639 4911995072 8584306583 6193536932 9699289837
9149419394 0608572486 3968836903 2655643642 1664425760
7914710869 9843157337 4964883529 2769328220 7629472823

8153740996 1545598798 2598910937 1712621828 3025848112
3890119682 2142945766 7580718653 8065064870 2613389282
2994972574 5303328389 6381843944 7707794022 8435988341
0035838542 3897354243 9564755568 4095224844 5541392394
1000162076 9363684677 6413017819 6593799715 5746854194
6334893748 4391297423 9143365936 0410035234 3777065888
6778113949 8616478747 1407932638 5873862473 2889645643
5987746676 3847946650 4074111825 6583788784 5485814896
2961273998 4134427260 8606187245 5452360643 1537101127
4680977870 4464094758 2803487697 5894832824 1239292960
5829486191 9667091895 8089833201 2103184303 4012849511
6203534280 1441276172 8583024355 9830032042 0245120728
7253558119 5840149180 9692533950 7577840006 7465526031
4461670508 2768277222 3534191102 6341631571 4740612385
0425845988 4199076112 8725805911 3935689601 4316682831
7632356732 5417073420 8173322304 6298799280 4908514094
7903688786 8789493054 6955703072 6190095020 7643349335
9106024545 0864536289 3545686295 8531315337 1838682656
1786227363 7169757741 8302398600 6591481616 4049449650
1173213138 9574706208 8474802365 3710311508 9842799275

4426853277 9743113951 4357417221 9759799359 6852522857
4526379628 9612691572 3579866205 7340837576 6873884266
4059909935 0500081337 5432454635 9675048442 3528487470
1443545419 5762584735 6421619813 4073468541 1176688311
8654489377 6979566517 2796623267 1481033864 3913751865
9467300244 3450054499 5399742372 3287124948 3470604406
3471606325 8306498297 9551010954 1836235030 3094530973
3583446283 9476304775 6450150085 0757894954 8931393944
8992161255 2559770143 6858943585 8775263796 2559708167
7643800125 4365023714 1278346792 6101995585 2247172201
7772370041 7808419423 9487254068 0155603599 8390548985
7235467456 4239058585 0216719031 3952629445 5439131663
1345308939 0620467843 8778505423 9390524731 3620129476
9187497519 1011472315 2893267725 3391814660 7300089027
7689631148 1090220972 4520759167 2970078505 8071718638
1054967973 1001678708 5069420709 2232908070 3832634534
5203802786 0990556900 1341371823 6837099194 9516489600
7550493412 6787643674 6384902063 9640197666 8559233565
4639138363 1857456981 4719621084 1080961884 6054560390
3845534372 9141446513 4749407848 8442377217 5154334260

3066988317 6833100113 3108690421 9390310801 4378433415
1370924353 0136776310 8491351615 6422698475 0743032971
6746964066 6531527035 3254671126 6752246055 1199581831
9637637076 1799191920 3579582007 5956053023 4626775794
3936307463 0569010801 1494271410 0939136913 8107258137
8135789400 5599500183 5425118417 2136055727 5221035268
0373572652 7922417373 6057511278 8721819084 4900617801
3889710770 8229310027 9766593583 8758909395 6881485602


君、なんでここまで読んでるの?

ま、いっか。

お疲れ様。

でもこれ、まだまだ続きます、永遠に。

ってか、「π」一文字で片付く問題ですね、はい。



わたっぽショック!!!!



顔洗って出直してきます。


コメント(8件)

内 容 ニックネーム/日時
ながっ!!もしかすると、今までで一番長い記事かもしれない。
youkei
2007/10/21 15:52
これ超ワロタww
よう、がんばったのう
ヒッキー
2007/10/22 17:54
これ見たら吹いちゃった(笑)
荻拓
2007/10/22 19:36
俺も・・・。
Harry
2007/10/23 21:25
恐ろしいですね、円周率、
特に一文字で済むってのが…
ミパン
2007/10/24 13:28
わたっぽ。。。ヒマなんだねww
バニラ
2007/10/28 23:46
おぇっ 気持ち悪くなってきた・・・。
胡蝶蘭♪
2007/11/04 23:27
乙・・・コメントおせぇwキズクかなぁ・・・(o ̄∀ ̄)ノ”ぁぃ
りぃち
2008/01/05 08:05

2007/10/08

[移行された記事]Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:......

まったく、メールをチャットのように使いすぎですね、Re:がいくつあるんだよ!

>11個だよw


あ、どーも、わたっぽです。
タイトルが特に無いので適当につけてみました。


>え?だれ?



オレは貴様が誰かを知りたい。



あ~、もう意味わかんないですね、はい。
こんな記事、つぶしちゃおうかな、と思いつつ、
最近、いろいろ不自由で、ご迷惑をおかけします。

>役所の人間とかわらないじゃないかw


なんせ、左足が動かないもので…

あ~、別に地雷踏んだわけじゃないんですけどね、

マンホールに落ちました。(爆

>コイツ正気か?

まったく、どっから突っ込みいれてくるんだろうな、こいつ。

>電柱の上から。

妙にリアルで怖いんですけどね、はい。
スナイパー級だな、こいつ。


ちなみに、マンホールに落ちたわけではありません、はい。

落ちたら水道局は地下で活動できなくなって、
市民が川に押し寄せるね。きっと。


>いや、電柱に水道管を


軽く一発弾をうてば、夏場は打ち水が出来るな。(ぉぃ


普通に突っ込んだら打ち水どころかプールだよww


あ、突っ込むといえば、すばらしくも無い事件が今日あったね。



交番で34歳の男がエアガン乱射、警察官けが…埼玉・桶川
(Yomiuti Online)



詳細は、ってか、載せます。


 埼玉県警上尾署は7日、同県桶川市下日出谷、自称チケット販売店店員、金井塚貴容疑者(34)を公務執行妨害と傷害の現行犯で逮捕した。


自称って言うのがミソなんだよね、これ。

 調べによると、金井塚容疑者は7日午前4時55分ごろ、同県桶川市若宮の上尾署若宮交番内を訪れ、持ってきた自動小銃式のエアガンを無言で部屋中に乱射。交番内にいた男性巡査部長(51)の左手の甲に弾を1発当て、軽傷を負わせた。


無言で乱射し始めたCrasyな市民を見て、
きっと巡査部長はなぜ対話というすばらしい
方法で解決しなかったのだろう。

「坊や、どこから来たの?」
「宇宙から、世界平和のために。」

これじゃあ、きっと、
サイボーグと間違えただろうね、きっと。

「お~い、急いで敵のICチップを撃つんだ!」

もし、テレビカメラが入っていたら…

エアガンVS拳銃の闘いがNHKで生中継!

あ、NHKより日テレのほうが可能性が高いね、きっと。

いや、TBSのほうがいいかな?個人的にはMXテレビだが(笑


え?そういう問題じゃないって?


まぁ、確かにそうだな。


それより気になるのは、なぜICなんだ?


あ、もう、やめときます、はい。

お茶でもどうぞ。


>いらねぇよ!(卓袱台返し

なんか音がしたような…

>してないけど

だよな、きっと空耳だ。

>話を聞け~!

あ、じゃあシュークリームでも。

え?それより続き?ちゃんと注文しろよ。

「え~、オーダーはいりま~す!」


 交番内には、エアガンの弾が少なくとも23個落ちていた。金井塚容疑者が自宅から乗ってきた自転車の前カゴには、別のエアガンの拳銃が1丁あり、調べに対し、「撃った理由は言わない」などと供述している。


すごい気になるのは、23個という数字。

エアガンの弾を一個一個数える鑑識が哀れだ。

それにしても、自転車ってすごいな、やっぱり「町の不審者」だ。

こういうやつは、家に引き込んでもらって、ゲームで銃を乱射してもらわないと、一般市民に被害が…(ぉぃ



銃関係で行けば、アメリカはやっぱりプロフェッショナル。(どこが?


米ウィスコンシン州で警官が銃乱射、6人を殺害。


地元ラジオ(電子版)によると事件は同日午前3時前に発生。
警官が10~20代の男女約10人がパーティーをしている民家に押し入り、7人に発砲した。
現場は警官が交際していた女性の住居で、この女性も射殺されたと見られる。

(毎日新聞)

そして、その警官は空を飛んで、ロケットランチャーを地面に向かって乱射、どんどん高度を上げていく。

じゃなくて、それで終わりだよ。

ロケットランチャーで空を飛べる時代、鉄腕アトムの腕にバズーカが搭載される日はそう遠くは無いだろう。(



ちなみに、犯人は別の警官に射殺されたとのこと。
(ロイター通信)

しかも、毎日新聞によると警官は逃亡中に警察のスナイパーに射殺されたと書いている。


やっぱり、スコープ使うのかな?

「警部!スコープのレンズが・・・」
「どうした?」
「タッチパネルになってます!」
「なんだって?!」


すばらしくハイテクだな、これ。
タッチするとそこに向かって銃が飛んでく。

まさに科学技術の結晶だ。

きっと、いっかにいちだい、洗濯機。
ぐらいの普及率だよww

そういえば、洗濯機が無い家ってあるのかな・・・


それはおいといて、やっぱり、アメリカは、こわいね、いろんないみで。


ちなみに、WJFWテレビのウェブサイトはフォレスト郡保安官事務所の話として、銃を乱射したのは、同郡のタイラー・ピーターソン保安官代理だと報じたそうで。

しかも、毎日新聞によると、このピーターソンさん、臨時雇いの男性警察官らしい。


つまり、警察にも、アルバイト。


あ、パートかな?


いや、どう考えても、フリーターに制服着せて、銃持たせるバカがいるか?


あ、いたな、ここに。


まず、銃を持った警察官が家に押し入った時点で、警察よべよ。

ん?呼ばなくても警察官来てるかww犯罪者だけど。(ぉぃ


残念ながら、無念の死を遂げました。はい。


そういえば、オレの父さんも昔ライフルを持ってたかな?

ちなみに、http://allabout.co.jp/study/adultedu/closeup/CU20070521A/index.htmによると、日本でも各県の公安委員会の許可を得れば、空気銃、猟銃等所持許可証という許可証をとって、空気銃、散弾銃及びライフル銃を所持することができるんだとか。

まぁ、熊狩りでもしない限り不必要だな。あ、広大な土地があれば、私有地内で内戦も(ォィ


ちなみに、正当な理由を認められれば一般人でも所持が可能になるわけですが、年齢制限があるそうです。

その上、使用用途も限られているので、残念ながら(?)私有地内だろうと内戦は出来ず、警察が飛んできます。


詳細については、http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/gun/gun.htmを参照してください。


ってかさ、友達が「え~週末映画見るの~?射撃練習あるから無理~」

とか言ってきたらどうする?


「じゃあ、一緒に行くよ、射撃場。」


君は、こういえるだろうか。



普通に、ムリだな。

ああ、ムリだ。


あ、それじゃ、また後日。


なんか無責任な終わり方。


でも、いっか。


あと、消失同盟に加入しましたので、よろしく。


わからない方は。。。


Googleを活用せよ!


以上です、はい。


それじゃ、Have a nice dream~!



コメント(3件)

内 容 ニックネーム/日時
長いよ!!!!(笑
Harry
2007/10/12 17:45
銃はあかんて(笑)
荻拓
2007/10/12 21:38
いや、ほんと長いな。尊敬しちまうよ。まったく。タイトルも長いし・・・てか頭のほうは大丈夫なのか?委員会大変だな・・・。
WhiteBird
2007/10/14 14:00